Contimark>Productos>Máquinas Láser CO2 y Fiber> Epilog Mini 18 y Epilog Mini 24
Para grabadores que buscan trabajar con piezas grandes, la Epilog Helix es la opción ideal. Su generosa área de grabado, de 610 x 457 x 215,9 mm le permitirá grabar varias piezas, así como materiales más gruesos, incluyendo cajas y jarrones.
| Epilog Helix 24 | |
|---|---|
| Area de grabado | 610 x 457 mm |
| Máx. grosor material | 216 mm |
| Máx. grosor material (sin mesa) | 279 mm |
| Potencia láser | 30, 40, 50, 60 o 75 W. |
| Fuente láser | Tubos láser de CO2, controlados digitalmente, refrigerado por aire, modulares y alineados permanentemente. |
| Buffer de memoria | Capaz de almacenar archivos ilimitados hasta 64 MB. Permite grabar archivos de cualquier tamaño. |
| Almacenamiento permanente | Almacene 10 trabajos de hasta 2MB de tamaño cada uno |
| Asistente de aire | Conecte el compresor de aire al sistema de asistente de aire integrado para reducir el calor y gases combustibles de la superficie de corte |
| Driver de impresión | El Dashboard™ controla los parámetros de la Epilog desde un amplio abanico de paquetes de software - desde programas de diseño hasta paquetes de CAD |
| Puntero rojo | Como el haz del láser es invisible, el puntero rojo le permite tener una referencia visual del punto exacto donde cortará el láser. |
| Posición de origen modificable | Cuando quiera grabar piezas que no tienen una colocación sencilla en la parte superior izquierda de la mesa, podrá configurar una nueva posición de origen a mano. |
| Modos de operación | Modo raster, vectorial y combinado optimizados |
| Sistema de control de movimiento | Servomotores DC que utilizan la tecnología de codificadores lineales para un posicionamiento preciso |
| Rodamientos eje X | Sistema de cojinetes de acero inoxidable NeverWear. |
| Correas | Correas de Kevlar avanzado de clase B |
| Resolución | Controlado por el usuario entre 75 y 1200 dpi |
| Control de velocidad y potencia | Controladas desde el driver o el panel de control en incrementos del 1% hasta 100%. El mapeo de colores vincula distintos parametros de velocidad, potencia y enfoque con cualquier color RGB. |
| Interfaz de impresión | Conexiones USB o Ethernet 10 Base-T. Compatible con Windows XP/Vista/7 |
| Tamaño | 927 x 813 x 1011 |
| Peso | 82 kg |
| Requisitos eléctricos | La fuente de alimentación se ajusta entre 110 o 240 V, 50 o 60 Hz, monofásico, 15 A AC. |
| Sistema de ventilación | Se requiere un sistema de extracción o filtraje externo. Boca de extracción de 100 mm. de diámetro. |

El soporte rotatorio le permite grabar botellas, tazas, vasos, linternas y mucho más...

Software de procesamiento fotográfico que optimiza sus fotografías para grabar sobre distintos materiales.

Para que pueda mover la máquina fácilmente por su taller u oficina.

Eleve y apoye los materiales sobre los pins para una mayor calidad en el corte.

Ofrecemos lentes especiales para distintas aplicaciones de grabado y corte.

Sopla un flujo constante de aire en el area de corte.
Más información sobre laMáquina láser Epilog Helix.