Contimark>Productos>Máquinas Láser CO2 y Fiber> Epilog Mini 18 y Epilog Mini 24
Epilog ha entrado en otro nivel y ha establecido nuevos estándars para los sistemas de alto rendimiento y bajo coste. Fabricada para ajustarse a cualquier area de trabajo, la Mini 18 dispone de un área de trabajo de 457 x 305 mm. Viene equipada con muchos de los atributos de sus hermanas mayores. Inicialmente fueron diseñadas para satisfacer las necesidades del sistema "entry level". Las habilidades de la Mini 18 le han hecho popular entre usuarios experimentados que necesitan soluciones de bajo coste para ampliar sus negocios. La Mini 18 se ha establecido como el sistema por excelencia cuando se requiere un sistema realmente asequible y de pequeño formato.
| Epilog Mini 18 | Epilog Mini 24 | |
|---|---|---|
| Area de grabado | 457 x 305 mm | 610 x 305 mm |
| Máx. grosor material | 102 mm | 140 mm |
| Máx. grosor material (sin mesa) | 152 mm | 203 mm |
| Potencia láser | 30 o 40 W. | 30, 40, 50, 60 W. |
| Fuente láser | Tubos láser de CO2, controlados digitalmente, refrigerado por aire, modulares y alineados permanentemente. | |
| Buffer de memoria | Capaz de almacenar archivos ilimitados hasta 64 MB. Permite grabar archivos de cualquier tamaño. | |
| Almacenamiento permanente | Almacene 10 trabajos de hasta 2MB de tamaño cada uno | |
| Asistente de aire | Conecte el compresor de aire al sistema de asistente de aire integrado para reducir el calor y gases combustibles de la superficie de corte | |
| Driver de impresión | El Dashboard™ controla los parámetros de la Epilog desde un amplio abanico de paquetes de software - desde programas de diseño hasta paquetes de CAD | |
| Puntero rojo | Como el haz del láser es invisible, el puntero rojo le permite tener una referencia visual del punto exacto donde cortará el láser. | |
| Posición de origen modificable | Cuando quiera grabar piezas que no tienen una colocación sencilla en la parte superior izquierda de la mesa, podrá configurar una nueva posición de origen a mano. | |
| Modos de operación | Modo raster, vectorial y combinado optimizados | |
| Sistema de control de movimiento | Servomotores DC que utilizan la tecnología de codificadores lineales y circulares para un posicionamiento preciso | |
| Rodamientos eje X | Sistema de cojinetes de acero inoxidable NeverWear. | |
| Correas | Correas de Kevlar avanzado de clase B | |
| Resolución | Controlado por el usuario entre 75 o 1200 dpi | |
| Control de velocidad y potencia | Controladas desde el driver o el panel de control en incrementos del 1% hasta 100%. El mapeo de colores vincula distintos parametros de velocidad, potencia y enfoque con cualquier color RGB. | |
| Interfaz de impresión | Conexiones USB o Ethernet 10 Base-T. Compatible con Windows XP/Vista/7 | |
| Tamaño | 706 x 660 x 343 mm | 876 x 660 x 406 mm |
| Peso | 32 kg | 41 Kg |
| Requisitos eléctricos | La fuente de alimentación se ajusta entre 110 o 240 V, 50 o 60 Hz, monofásico, 15 A AC. | |
| Sistema de ventilación | Se requiere un sistema de extracción o filtraje externo. Boca de extracción de 100 mm. de diámetro. | |

El soporte rotatorio le permite grabar botellas, tazas, vasos, linternas y mucho más...

Software de procesamiento fotográfico que optimiza sus fotografías para grabar sobre distintos materiales.

Para que pueda mover la máquina fácilmente por su taller u oficina.

Eleve y apoye los materiales sobre los pins para una mayor calidad en el corte.

Ofrecemos lentes especiales para distintas aplicaciones de grabado y corte.

Sopla un flujo constante de aire en el area de corte.
Más información sobre las máquinas láserEpilog Mini 18y laEpilog Mini 24.